Kegiatan Pelatihan : Sosialisasi “Membangun dengan Aman dan Profesional : Penerapan Keselamatan dan Kontrak Konstruksi"
| No | Nama Lengkap | Gender | Instansi/Universitas/Lembaga/Perseorangan | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ABDUL MUFID | Laki-laki | Dindik Kab Blora |
|
| 2 | ADRIAN JUAN | Laki-laki | Bapperida Blora |
|
| 3 | AGUS SUNARTO | Laki-laki | Instansi |
|
| 4 | AHMAD JAEDUN | Laki-laki | Askonas |
|
| 5 | ALIF RIYANA | Perempuan | CV CRYSTAL DESIGN |
|
| 6 | ALNOVA REZZA A | Laki-laki | RSUD DR R SOEPRAPTO CEPU |
|
| 7 | ANDI SUSANTO | Laki-laki | GAPEKSINDO KAB. BLORA |
|
| 8 | ANDIK MUNTAHA | Laki-laki | PT. Bhakti Tama persada, Tuban |
|
| 9 | ANEX FACHRIAN | Laki-laki | DPUPR Kabupaten Blora |
|
| 10 | ANIK TRI MURYANI | Perempuan | CV. TRIBHAKTI |
|
| 11 | ARIF BUDI SANTOSO | Laki-laki | CV. LIMA KARSA |
|
| 12 | ARIS MUNANTO | Laki-laki | UNIVERSITAS SEMARANG |
|
| 13 | BENNY HADI HERMAWAN | Laki-laki | DPUPR |
|
| 14 | BUDI AJAR PAMUNGKAS | Laki-laki | DPUPR Kabupaten Blora |
|
| 15 | CHOIRINA NIRMALA WAHIDA | Perempuan | DPUPR (Bidang Bina Marga) |
|
| 16 | CHOIROTIN UMA FARODA | Perempuan | Dinrumkimhub Kab. Blora |
|
| 17 | DANANG ABDUL WAHID | Laki-laki | CV. Janur Kuning |
|
| 18 | DHINAR RETNO PANITIS | Perempuan | Klinik Utama Citra Mulia |
|
| 19 | DIAH RATNA NINGSIH | Perempuan | PT bhakti tama persada |
|
| 20 | DIANTI ARTIATI, SE | Perempuan | Sekretariat Daerah Kab. Blora |
|
| 21 | DJUMIRAN | Laki-laki | RS PKU Muhamadiyah Cepu |
|
| 22 | DR. HERI AGUNG YULIANTO,SPB | Laki-laki | RS Citra Mulia Blora |
|
| 23 | DWI GIYARTATIK | Perempuan | CV BUMI ABADI PRATAMA |
|
| 24 | EVI NUR SAFAAH | Perempuan | CV.QURATA JAYA |
|
| 25 | FANINA RAHMA | Perempuan | DPUPR Kabupaten Blora |
|
| 26 | FIRMANSYAH | Laki-laki | DPUPR Bidang Cipta Karya |
|
| 27 | GAGAT SEPTIAN TYASKORO | Laki-laki | Cv.Gada perkasa |
|
| 28 | GAGUK PERMANA ADITYA | Laki-laki | DPUPR (Bidang Bina Marga) |
|
| 29 | HEIDI PARAMITA | Perempuan | DPUPR Kabupaten Blora |
|
| 30 | HENDRO PUJI JATMIKO | Laki-laki | Perseorangan |
|
| 31 | HETTY NOVITARINI, ST, MM | Perempuan | DPUPR Kabupaten Blora |
|
| 32 | ISKO PERMONO | Laki-laki | Cv. Tiara Sinergj |
|
| 33 | JOKO PRAYITNO | Laki-laki | DPUPR Kabupaten Blora |
|
| 34 | KRISTYANA | Perempuan | CV RAFI JAYA BERKARYA |
|
| 35 | M. MIFTAHUN NURILANAM, SE | Laki-laki | DPUPR Kabupaten Blora |
|
| 36 | MARETHA RIANTIARNI | Perempuan | DPUPR Kabupaten Blora |
|
| 37 | MARYANA INDAH LESTARI | Laki-laki | CV. Makmur Jaya Sentosa |
|
| 38 | MASRINI, S.KM, MM | Perempuan | RSUD Dr R SOEPRAPTO CEPU |
|
| 39 | METI IKA KUMALASARI | Perempuan | ASPEKINDO |
|
| 40 | METI IKA KUMALASARI | Perempuan | CV DWI PUTRA |
|
| 41 | MOHAMAD ARIF HIDAYAT, ST | Laki-laki | DPUPR Kabupaten Blora |
|
| 42 | MUHAMAD ANIS FAHRUDIN | Laki-laki | RSU Permata Blora |
|
| 43 | MUHAMMAD SHOLEH | Laki-laki | DPUPR Kabupaten Blora |
|
| 44 | MUHAMMAD YUSUF ZAQI EFENDI, SE | Laki-laki | DPUPR Kabupaten Blora |
|
| 45 | MUNTOLIP | Laki-laki | DPUPR Kabupaten Blora |
|
| 46 | NISFU LAILI AGUSTIN | Perempuan | CV. VARIA USAHA MANDIRI |
|
| 47 | NYOTO WASISTIYONO | Laki-laki | CV.KEDUNG JAYA |
|
| 48 | PANJI DIPAJAYA | Laki-laki | Bapperida Kabupaten Blora |
|
| 49 | RETNO SUSANTI, S.IP, MM. | Perempuan | Sekretariat Daerah Kabupaten Blora |
|
| 50 | RINI SETYOWATI, SE., MM | Perempuan | Sekretariat Daerah Kab. Blora |
|
| 51 | SANTOSO | Laki-laki | CV. ADHI KARYA MANDIRI |
|
| 52 | SONY SONATA | Laki-laki | Semar Beton Perkasa Blora |
|
| 53 | SRI SUKAMTO | Laki-laki | CV |
|
| 54 | SUGIYATMI | Perempuan | RS PKU MUHAMMADIYAH BLORA |
|
| 55 | SUKIBAN | Laki-laki | Gapensi |
|
| 56 | SUWIT, S.AG.,S.PD.,M.PD. | Laki-laki | RS PKU Muhammadiyah Randublatung |
|
| 57 | TEGUH PRIYANTO | Laki-laki | CV. Grahacipta Perkasa |
|
| 58 | TRESILIA DIAH SILVIATI | Perempuan | DPUPR Kabupaten Blora |
|
| 59 | WAHYU BENYAMIN ARIVIN | Laki-laki | DPUPR Kabupaten Blora |
|
| 60 | WARSITO, ST | Laki-laki | PT. BHAKTI TAMA PERSADA |
|
| 61 | WIDYANINGSIH, S.PT, MM | Perempuan | Sekretariat Daerah Kab.Blora |
|
| 62 | YETI ROFITA | Perempuan | CV NOGO |
|
| 63 | YULFA INTAN YURAIDA | Perempuan | DPUPR Kabupaten Blora |
|
| 64 | YUNI ANDARI | Perempuan | Dinkesda.blira |
|
| 65 | YURIS IHSA MAHENDRA | Laki-laki | CV BARATAMA KONSTRUKSI |
|
| 66 | ZAENUR ROZIKIN | Laki-laki | DPUPR Kabupaten Blora |
|
Keterangan : Daftar Peserta Agenda Pelatihan DPUPR Kab Blora Tahun 2025
Data Ke 1 Sampai 66 Dari 66 Jumlah Daftar Peserta Agenda Pelatihan